LAN Grandmaster-Grenze
Live LoL LP-Grenze
So viele LP brauchst du auf Lateinamerika Nord für einen Grandmaster-Platz beim nächsten täglichen Update – stündlich aus der offiziellen Riot-API. Prüfe, wie weit dein Account von der Grenze entfernt ist.
- Stündlich aktuell
- 14 Server
- Deine Riot-ID
- Kostenlos
Beim nächsten täglichen Update
- 14 Spieler steigen in die Stufe auf
- 14 Spieler fallen heraus
Trend: morgen etwa 1.215 LP (-1,3 LP pro Tag in der letzten Woche)
Wie weit bist du von der Grenze entfernt?
Gib deine Riot-ID ein. Wir lesen deinen Solo-Queue-Rang aus der Riot-API und vergleichen ihn mit der Grenze auf diesem Server.
LAN Grandmaster-Grenze, letzte 30 Tage
Rund um die Grandmaster-Grenze auf LAN
Die Spieler knapp über und knapp unter der Grenze bei der letzten Messung. Die Grenze bewegt sich, wenn sie gewinnen oder verlieren.
| # | LP | Siege / Niederlagen | Siegquote | Stufe jetzt |
|---|---|---|---|---|
| 691 | 1.224 | 107 / 69 | 61% | Grandmaster |
| 692 | 1.223 | 155 / 133 | 54% | Grandmaster |
| 693 | 1.222 | 414 / 362 | 53% | Grandmaster |
| 694 | 1.222 | 259 / 208 | 55% | Grandmaster |
| 695 | 1.221 | 378 / 330 | 53% | Master |
| 696 | 1.221 | 358 / 304 | 54% | Master |
| 697 | 1.219 | 124 / 86 | 59% | Grandmaster |
| 698 | 1.217 | 533 / 486 | 52% | Grandmaster |
| 699 | 1.215 | 496 / 451 | 52% | Grandmaster |
| 700 | 1.215 | 281 / 254 | 53% | Grandmaster |
| 701 | 1.215 | 400 / 354 | 53% | Master |
| 702 | 1.215 | 398 / 327 | 55% | Master |
| 703 | 1.214 | 463 / 449 | 51% | Master |
| 704 | 1.211 | 549 / 477 | 54% | Master |
| 705 | 1.211 | 183 / 142 | 56% | Master |
| 706 | 1.211 | 181 / 134 | 57% | Master |
| 707 | 1.210 | 676 / 676 | 50% | Grandmaster |
| 708 | 1.210 | 112 / 60 | 65% | Master |
| 709 | 1.209 | 313 / 284 | 52% | Master |
| 710 | 1.206 | 410 / 350 | 54% | Master |
Grandmaster-Grenze auf jedem Server
Die letzte Messung jedes Servers. Die Zahl der Plätze ist verschieden, eine niedrigere Grenze ist also nicht immer ein leichterer Aufstieg.
| Server | Plätze | Grenze | 48 Stunden |
|---|---|---|---|
| Europe West | 700 | 1.828 LP | +7 |
| Europe Nordic & East | 500 | 1.308 LP | -5 |
| North America | 700 | 1.333 LP | +1 |
| Korea | 700 | 1.371 LP | +1 |
| Brazil | 500 | 1.414 LP | +18 |
| Latin America North | 500 | 1.216 LP | +1 |
| Latin America South | 500 | 866 LP | +6 |
| Turkey | 500 | 816 LP | -2 |
| Vietnam | 700 | 1.125 LP | -5 |
| Japan | 100 | 1.040 LP | -6 |
| Oceania | 100 | 920 LP | -4 |
| Middle East | 100 | 425 LP | -15 |
| Southeast Asia | 700 | 453 LP | 0 |
| Taiwan | 500 | 521 LP | +1 |
Das Grandmaster-Abzeichen in dieser Season?
Ein verifizierter High-Elo-Booster kann das letzte Stück für dich spielen, oder ein Coach hilft dir, die entscheidenden Spiele zu gewinnen.
So lesen wir die Grenze
Die ganze Apex-Rangliste, jede Stunde
Für jeden Server lesen wir die Master-, Grandmaster- und Challenger-Listen aus der offiziellen Riot-API: LP, Siege und Niederlagen jedes Spielers.
Eine Liste, nach LP sortiert
Ab Master teilen sich alle einen LP-Pool. Wir sortieren so, wie Riot die Plätze vergibt: Die besten Spieler nach LP werden Challenger, der nächste Block Grandmaster.
Letzter Platz plus eins
Die Grenze liegt einen LP über dem Spieler auf dem letzten Platz und nie unter Riots Minimum für die Stufe.
Gespeichert für den Trend
Jede Messung wird gespeichert: Das Diagramm zeigt die letzten 30 Tage, die 48-Stunden-Änderung die Richtung der Grenze.
Noch eine Frage?
Wir haben die Antworten.
TopBoost wird nicht von Riot Games unterstützt. Daten aus der offiziellen Riot-Games-API; League of Legends ist eine Marke von Riot Games, Inc.